
盈富基金(2800.hk)是被動型指數基金,所追蹤的正是代表港股整體表現指標的恒生指數。長江基建(1038.hk)主席李澤鉅5月17日表示,集團26年來連年增加派息,長建股東若計及派息及股價升幅,年初至5月15日期間投資總回報超過14%,跑贏盈富基金同期的1.5%總回報,背後即指長建表現跑贏港股。本文統計76隻藍籌股年初至5月19日,且看能有多少藍籌股能跑贏盈富基金。
23隻藍籌跑贏盈富基金
由於長建5月22日才除淨,因此年初至5月15日長建的回報率實際只需計算股價的變化。按李澤鉅指出當日盈富基金期內有1.5%升幅,筆者統計年初截至截稿前收市日5月19日76隻藍籌股股價表現,其中並沒有計算期內個股除淨因素,發現共有23家藍籌股股價錄得逾1.5%升幅,即藍籌股中只有3成是能跑贏恒指或盈富基金。若按年初至5月19日盈富基金實際表現為跌3.3%計算,同期表現優於盈富基金的藍籌股更會增至29隻,即38%藍籌股跑贏恒指。
上市編號 | 公司 | 年初至5月19日股價升跌幅(%) | 上市編號 | 公司 | 年初至5月19日股價升跌幅(%) | 上市編號 | 公司 | 年初至5月19日股價升跌幅(%) | 上市編號 | 公司 | 年初至5月19日股價升跌幅(%) |
00001 | 長和 | 8 | 00386 | 中國石油化工 | 35.3 | 01088 | 中國神華 | 19.7 | 02318 | 中國平安 | 3.6 |
00002 | 中電控股 | 3.5 | 00388 | 香港交易所 | -11.4 | 01093 | 石藥集團 | -10.3 | 02319 | 蒙牛乳業 | -15.1 |
00003 | 香港中華煤氣 | -1.2 | 00669 | 創科實業 | -10.9 | 01109 | 華潤置地 | -12.3 | 02331 | 李寧 | -30.6 |
00005 | 滙豐控股 | 22.1 | 00688 | 中國海外發展 | -14.6 | 01113 | 長實集團 | -6 | 02382 | 舜宇光學科技 | -14.2 |
00006 | 電能實業 | 7.3 | 00700 | 騰訊控股 | 1.6 | 01177 | 中國生物製藥 | -15.3 | 02388 | 中銀香港 | -9.3 |
00011 | 恒生銀行 | -13.8 | 00762 | 中國聯通 | 19.5 | 01209 | 華潤萬象生活 | -10.7 | 02628 | 中國人壽 | 7.8 |
00012 | 恒基地產 | -1.8 | 00823 | 領展房產基金 | -12.1 | 01211 | 比亞迪 | 21 | 02688 | 新奧能源 | -5 |
00016 | 新鴻基地產 | -5.2 | 00857 | 中國石油 | 50 | 01299 | 友邦保險 | -10.7 | 03690 | 美團 | -27.3 |
00017 | 新世界發展 | -15.1 | 00868 | 信義玻璃 | -17.2 | 01378 | 中國宏橋 | -13.4 | 03692 | 翰森製藥 | -17.5 |
00027 | 銀河娛樂 | -3 | 00881 | 中升控股 | -21.4 | 01398 | 工商銀行 | 8.9 | 03968 | 招商銀行 | -13.7 |
00066 | 港鐵公司 | -7.8 | 00883 | 中國海洋石油 | 26.5 | 01810 | 小米集團 | -3.2 | 03988 | 中國銀行 | 13.6 |
00101 | 恒隆地產 | -21.5 | 00939 | 建設銀行 | 8.1 | 01876 | 百威亞太 | -16.6 | 06098 | 碧桂園服務 | -48.7 |
00175 | 吉利汽車 | -20.6 | 00941 | 中國移動 | 26.5 | 01928 | 金沙中國 | -1.5 | 06690 | 海爾智家 | -12.2 |
00241 | 阿里健康 | -29.6 | 00960 | 龍湖集團 | -28.2 | 01929 | 周大福 | -9.2 | 06862 | 海底撈 | -20.8 |
00267 | 中信股份 | 23.2 | 00968 | 信義光能 | -12 | 01997 | 九龍倉置業 | -13.8 | 09618 | 京東集團 | -39 |
00288 | 萬洲國際 | -9.9 | 00981 | 中芯國際 | 23.7 | 02007 | 碧桂園 | -41.6 | 09633 | 農夫山泉 | -3.4 |
00291 | 華潤啤酒 | -1.6 | 00992 | 聯想集團 | 20.3 | 02020 | 安踏體育 | -17.1 | 09888 | 百度集團 | 4.5 |
00316 | 東方海外國際 | 6 | 01038 | 長江基建集團 | 12.2 | 02269 | 藥明生物 | -32.6 | 09988 | 阿里巴巴 | -7 |
00322 | 康師傅 | -13.6 | 01044 | 恒安國際 | -11.2 | 02313 | 申洲國際 | -27.8 | 09999 | 網易 | 16.7 |
02800 | 盈富基金 | -3.3 |
這23家錄得正增長的藍籌股主要分佈在傳統行業,包括公用、金融、能源及電訊等,其中長建便算是公用板塊的一員。長建屬表現最佳的三分一藍籌之內,但卻不是最標青的藍籌。期內升幅最高的是三家石油股,中石油(0857.hk)今年以來累計股價累計升幅達50%,而中石化(0386.hk)同期升35.3%,中海油(0883.hk)則升26.5%。另外,同樣升26.5%還有中移動(0941.hk)。值得留意是,以上升幅首四位的公司均在6月才除淨。
傳統行業藍籌股表現佳
年初至5月19日股價升幅較長建高的藍籌股共有12家,當中股價累升22.1%的滙豐(0005.hk)已於期內先後分派末期息及首季季息,合共0.33美元,即計及分派實際回報率超過27%。
能源類藍籌股表現最佳,主要是受惠期內市場預測能源價格將維持在高水平,而且早前市場炒作「中國特色估值體系」概念股,將一批低市賬率(PB)的國企推上風口,帶動三桶油、中移動、神華及多家中資金融股因此創下一年新高。
美股表現近年持續強勁,不知如何入手?我們精選了10隻高增長美股,並撰寫了《不應錯過的10隻高增長美股》免費報告。立即按此下載!
想提早退休? 想提高每月的被動收入?
我們撰寫的《必須收藏的收息股投資指南》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息「陷阱」。要知道打造穩健收息投資組合的竅訣,請立即按此免費下載!
本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。
HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)