香港電視(SEHK:1137)於2018年初正式宣布放棄申請電視牌照,轉型專注網購平台。公司旗下的網購平台HKTV Mall現時有超過27萬件產品,較去年的17萬件大幅增長。通過不到兩年的快速增長,最近公司公告的三月訂單總商品交易額達到了創新高的2.3億港元,1-3月的按年平均增長達到了74%。
香港電視會慢慢發展成香港版的淘寶嗎?目前估值合理嗎?筆者做了以下的財務分析:
2018 | 2019 | ||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
平均每日訂單數量 | 7600 | 7800 | 8100 | 9200 | 10800 | 10100 | 10200 | 10900 | 11600 | 12900 | 12200 | 11800 | 13600 | 12300 | 13400 | ||
平均訂單值 | 537 | 513 | 501 | 474 | 506 | 506 | 518 | 501 | 492 | 488 | 496 | 528 | 536 | 523 | 553 | ||
訂單總商品交易額 (億港元)* | 1.27 | 1.12 | 1.26 | 1.31 | 1.69 | 1.53 | 1.64 | 1.69 | 1.71 | 1.95 | 1.82 | 1.93 | 2.26 | 1.79 | 2.29 | ||
*2018年4月-12月數據為筆者計算 | |||||||||||||||||
按年增長 | 平均 | ||||||||||||||||
79% | 61% | 83% | 74% |
1.去年調整後核心虧損實際上是按年擴大了
按照去年年報指出,公司淨虧損收窄到了1.3億港元,較前年的2億虧損有著不少的改善。然而假如把非核心收益撇除,公司實則淨虧損由前年的2.9億稍微擴大到3.4億港元。
千港元 | 2018 | 2017 | 增長 / (倒退) |
收入 | 896,374 | 487,257 | 84.0% |
毛利 | 147,137 | 50,995 | 188.5% |
淨利 / (虧損) | (133,095) | (204,920) | -35.1% |
筆者調整項目 | |||
投資物業估值(收益)* | (43,550) | (80,500) | -45.9% |
出售附屬公司(收益)* | (161,645) | – | – |
調整後淨利 / (虧損) | (338,290) | (285,420) | 18.5% |
毛利率 | 16.4% | 10.5% | |
淨利 / (虧損) 率 | -14.8% | -42.1% | |
調整後淨利 / (虧損) 率 | -37.7% | -58.6% | |
*稅務調整暫不計算 | |||
毛利後支出 | (485,427) | (336,415) | |
毛利後支出佔收入比例 | -54% | -69% |
2.敏感性分析以推測2019年轉盈的可能性
收入增長假設 | ||||||
預測毛利 | 54% | 64% | 74% | 84% | 94% | |
毛利率假設 | 6% | 88,347 | 94,083 | 99,820 | 105,557 | 111,294 |
11% | 157,367 | 167,586 | 177,805 | 188,023 | 198,242 | |
16% | 226,388 | 241,089 | 255,789 | 270,490 | 285,190 | |
21% | 295,409 | 314,591 | 333,774 | 352,956 | 372,139 | |
26% | 364,430 | 388,094 | 411,758 | 435,423 | 459,087 | |
預測淨利/(虧損) | ||||||
毛利後支出 佔收入比例 |
-69% | (864,140) | (920,253) | (976,366) | (1,032,479) | (1,088,592) |
-62% | (691,588) | (736,497) | (781,405) | (826,313) | (871,222) | |
-54% | (519,036) | (552,740) | (586,444) | (620,147) | (653,851) | |
-47% | (346,484) | (368,983) | (391,482) | (413,981) | (436,480) | |
-39% | (173,932) | (185,227) | (196,521) | (207,815) | (219,110) |
筆者先以首季訂單金額增長作為基礎收入增長假設,再假設毛利率將上下浮動不多於10個百份點,推算出上表首部份的預測毛利。
第二步以2018年的毛利後支出佔收入比例54%作為基礎,並上下浮動不多於15個百份點推算。
結論:綜合了兩部份我們得了上表下部份的預測淨利/(虧損)敏感性分析。基於公司正在擴大接收訂單的能力以及改善物流通路,筆者相信公司能達到經濟規模並實現更高的邊際收益。因此粗略估計的淨虧損約在方框中的部份。
然而這也代表了在上述的假設條件下,公司雖然能將核心虧損大幅收窄,但在今年轉盈的機會筆者認為不大。
該如何估值此類虧損公司?
筆者認為估值方法有兩種:
- 以市值比對毛利或經營收入的倍數作出同業對比
- 以現金流折現作長遠的現金流估算以作出估值
然而目前市場上缺乏具有意義的同業作對比,而在公司數據浮動幅度大的情況下所作出的現金流折現預測並沒有實質意義。在目前股價從去年底位大幅反彈後,但未必能在今年轉盈的情況下,筆者建議可以持續關注但或許等待更好的入市機會才是更好的策略。
美股表現近年持續強勁,不知如何入手?我們精選了10隻高增長美股,並撰寫了《不應錯過的10隻高增長美股》免費報告。立即按此下載!
想提早退休? 想提高每月的被動收入?
我們撰寫的《必須收藏的收息股投資指南》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息「陷阱」。要知道打造穩健收息投資組合的竅訣,請立即按此免費下載!
本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。
HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)